Tanzy Lee 1989 - serving

| UNIT | FROM | TO | NOTES |
| Raleigh | 1989 | ||
| Collingwood | 1989 | 1990 | |
| Challenger | 1990 | ||
| Avenger | 1990 | 1992 | |
| Illustrious | 1992 | 1993 | |
| Dryad | 1993 | 1994 | |
| Westminster | 1994 | 1996 | |
| Dryad | 1996 | 1997 | Killicks course |
| Sutherland | 1997 | 2001 | |
| Portland | 2001 | 2003 | |
| Collingwood | 2003 | 2004 | PO's course |
| Richmond | 2004 | 2005 | |
| Sutherland | 2005 | 2007 | |
| RN Leadership Academy | 2007 | 2009 | |
| Montrose | 2009 | 2010 | |
| Iron Duke | 2010 | 2012 | CPO |
| FOST | 2012 | 2014 | |
| Sutherland | 2014 |
Fleet Commanders Commendation, maintenance of Underwater Warfare Operational Capability
Citation is below
