ASWI 54th Anniversary DINNER 2009
Breaking with tradition it was agreed at the last AGM that the 2009 dinner will take place away from Portsmouth or Plymouth allowing members that do not live on the South Coast better access to attend, as a result this years dinner is taking in the Arnold House in Rugby Warwickshire on Saturday 10 October 2009. Les Dacombe TASI (1964 – 1978) has provided the information and is our local representative in Rugby.
You will note that the prices are very reasonable. Remember that wine/port and reception drink are included as well as a 4 course meal.

[acc title="Attenders" style="style3" ]
| SURNAME | NAME KNOWN AS | TITLE | YEARS SERVED | ARRIVING FRIDAY PM | |
| 1 | THOMAS | TAFF | MR | 1971 - 1996 | YES |
| 2 | YATES | ALAN | MR | 1949 - 1973 | YES |
| 3 | HILL | PETE | CPO | 1975 - 2009 | YES |
| 4 | HILL | ANNE | MRS | YES | |
| 5 | BAILEY | BILL | MR | 1976 - 2003 | YES |
| 6 | BAILEY | HELEN | MR | YES | |
| 7 | BURTON | BOB | MR | 1977 - 2002 | YES |
| 8 | WALTON | TONY | MR | 1955 - 1994 | YES |
| 9 | WALTON | SYLVIA | MRS | YES | |
| 10 | WILLIAMSON | TOM | MR | 1957 - 1982 | YES |
| 11 | WILLIAMSON | MARGARET | MRS | YES | |
| 12 | HITCHCOCK | PAUL | MR | 1962 - 1997 | YES |
| 13 | HITCHCOCK | ANGELA | MRS | YES | |
| 14 | AYLING | ROB | MR | 1971 - 1993 | YES |
| 15 | NELSON | JIM | MR | 1978 - 2006 | |
| 16 | NELSON | MARIE | MRS | ||
| 17 | THORPE | FRED | MR | 1962 - 1984 | |
| 18 | THORPE | MARGARET | |||
| 19 | DUTSON | MICK | MR | 1971 -1996 | |
| 20 | COTTRELL | JULIE | Ms | ||
| 21 | SINGLETON | ROGER | MR | 1956 - 1976 | |
| 22 | ANDERSON | DON | MR | 1964 - 1988 | |
| 23 | HOOD | DAVE | MR | 1964 - 1998 | |
| 24 | HOOD | JEAN | MRS | ||
| 25 | MILLEN | NORRIE | MR | 1957 - 1982 | YES |
| 26 | ROBERTS | ANGELA | MS | YES | |
| 27 | BAKER | BAGSEY | MR | 1963 - 1998 | YES |
| 28 | DACOMBE | LES | MR | 1964 - 1978 | |
| 29 | DACOMBE | PENNY | MRS | ||
| 30 | BROWN | TOM | MR | 1970 - 1995 | |
| 31 | EDEN - BROWN | JULIE | MRS | ||
| 32 | QUARTERMAIN | ALAN | MR | 1945 - 1969 | |
| 33 | MCINTYRE | AL | LT CDR | 1974 - SERVING | |
| 34 | MCINTYRE | VAL | MRS | ||
| 35 | JOINER | PETE | MR | 1961 - 1994 | |
| 36 | JOINER | PAM | MRS | ||
| 37 | ALLPORT | TIM | MR | 1975 - 2005 | |
| 38 | KAY | BUGGINGS | MRS | ||
| 39 | WHITE | PETE | MR | 1975 - 2009 | |
| 40 | WHITE | ELAINE | MRS | ||
| 41 | MARSHALL | LES (TEX) | MR | ||
| 42 | EASTHAM | DAVE | MR | 1940 - 1977 | |
| 43 | EASTHAM | PAUL (GUEST) | MR | ||
| 44 | EASTHAM | JANE(GUEST) | MRS | ||
| 45 | EASTHAM | DAVID (GUEST) | MR | ||
| 46 | ROCK | SHAUN (GUEST) | MR | ||
| 47 | ROCK | LEANNE (GUEST) | MRS | ||
| 48 | TONER | RON (TBC) | Mr | 1953 - 1970 | Did not attend |
[/acc]
[acc title="Photos" style="style3" ]
[/acc]
All Dates
- 10 Oct 2009

















































































