ASWI 56th Anniversary DINNER 2011
Category
ASWI Dinners
Date
30 Sep 2011
Venue
Hotel Balmoral Torquay - Meadfoot Sea Rd, Torquay TQ1 2LQ, UK
United Kingdom
United Kingdom
[acc title="Attenders" style="style3" ]
| SURNAME | NAME KNOWN AS | TITLE | YEARS SERVED | 3 day event | |
| 1 | BURTON | BOB | MR | 1977 - 2002 | Yes |
| 2 | BURTON | SHARON | MRS | Yes | |
| 3 | BAILEY | BILL | MR | 1976 - 2003 | Yes |
| 4 | BAILEY | HELEN | MRS | Yes | |
| 5 | DUTSON | MICK | MR | 1971 - 1996 | Yes |
| 6 | COTTRELL | JULIE | MS | Yes | |
| 7 | WALTON | TONY | MR | 1955 - 1994 | Yes |
| 8 | WALTON | SYLVIA | MRS | Yes | |
| 9 | GREEN | PETER | MR | 1962 - 1989 | Yes |
| 10 | GREEN | ANDREA | MRS | Yes | |
| 11 | THORPE | FRED | MR | 1962 - 1984 | Yes |
| 12 | THORPE | MARGARET | MRS | Yes | |
| 13 | BECKKER | DAVE | MR | 1951 - 1976 | Yes |
| 14 | BECKKER | PATRICIA | MRS | Yes | |
| 15 | HILL | PETE | MR | 1975 - 2009 | Yes |
| 16 | HILL | ANNE | MRS | Yes | |
| 17 | BAKER | ROGER | MR | 1963 - 1998 | |
| 18 | BAKER | CECELIA | MRS | ||
| 19 | HITCHCOCK | PAUL | MR | 1962 - 1997 | Yes |
| 20 | HITCHCOCK | ANGELA | MRS | Yes | |
| 21 | BRADBERY | GERALD | MR | 1953 - 1978 | Yes |
| 22 | BRADBERY | PATRICIA | MRS | Yes | |
| 23 | ASTLEY | ANDY | MR | 1972 - 1998 | Yes |
| 24 | ASTLEY | SUSAN | MRS | Yes | |
| 25 | RODAWAY | ROD | MR | 1956 - 1991 | Yes |
| 26 | RODAWAY | JAN | MRS | Yes | |
| 27 | WILLIAMSON | TOM | MR | 1957 - 1982 | Yes |
| 28 | WILLIAMSON | MARGARET | MRS | Yes | |
| 29 | LINGER | NIGEL | MR | 1968 - 2003 | Yes |
| 30 | LINGER | BRENDA | MRS | Yes | |
| 31 | HOOD | DAVE | MR | 1964 - 1998 | Yes |
| 32 | HOOD | JEAN | MRS | Yes | |
| 33 | COWLEY | MUZZ | MR | 1965 - 1999 | Yes |
| 34 | COWLEY | MARY | Mrs | Yes | |
| 35 | WHITTY | TERRY | Mr | 1971 - 1997 | Yes |
| 36 | WHITTY | CHRISTINA | Mr | Yes | |
| 37 | WHITE | PETE | Mr | 1975 - 2009 | Yes |
| 38 | WHITE | ELAINE | MRS | Yes | |
| 39 | AYLING | BOB | MR | 1971 - 1993 | Yes |
| 40 | BEAMES | JENNY | MS | Yes | |
| 41 | CLARKE | MARTIN | MR | 1972 - 1995 | Yes |
| 42 | CLARKE | DENISE | MRS | Yes | |
| 43 | LOYNES | MICK | MR | 1976 - 1999 | Yes |
| 44 | LOYNES | HELEN | MRS | Yes |
[/acc]
[acc title="Photos" style="style3" ]
[/acc]
All Dates
- 30 Sep 2011
No Participant