ASWI 60th Anniversary DINNER 2015
United Kingdom
[acc title="Guest Speaker - Lt Cdr Paul (Lew) Lewis RN (Rtd)" style="style3" ]


Joined HMS GANGES in 1970 as a junior seaman and qualified as a UC Basic after initial training at HMS VERNON.
A varied career followed with service on on a wide variety of ships ranging from Aircraft Carriers, Survey Vessels, Frigates and Destroyers, subsequently gaining experience in all disciplines of Anti Submarine Warfare at all ranks (some twice!)
After service as a Warrant Officer holding both the senior Active and Passive roles within Flag Officer Surface Flotilla, selection for commission as a Naval Officer followed and the ASW theme continued with posts at JMF St Mawgan and CTF 320.
Retirement in April 2010 after 40 years of service saw a change of direction resulting in qualification as an Electrician and restoration of an (cira)1730 cob and stone house
Service History
| SHIP | FROM | TO |
| HMS GANGES | 1970 | 1971 |
| HMS VERNON | 1971 | 1972 |
| HMS ARK ROYAL | 1972 | 1973 |
| HMS VERNON | 1973 | 1973 |
| HMS HYDRA | 1973 | 1974 |
| HMS TRIUMPH | 1974 | 1974 |
| HMS VERNON (UC2 COURSE) | 1974 | 1974 |
| HMS ROTHESAY | 1974 | 1977 |
| HMS LONDON | 1977 | 1978 |
| HMS VERNON (ASWD COURSE) | 1978 | 1979 |
| HMS EXETER | 1979 | 1981 |
| HMS NELSON | 1981 | 1982 |
| HMS VERNON (PSD COURSE) | 1982 | 1983 |
| NAVFAC BRAWDY | 1983 | 1986 |
| HMS BRAVE | 1986 | 1988 |
| HMS DRYAD | 1988 | 1988 |
| HMS BRAVE | 1988 | 1991 |
| FOF1 /COMASWF | 1991 | 1991 |
| HMS DRYAD (ASWSC COURSE) | 1991 | 1993 |
| FOSF | 1993 | 1999 |
| BRNC | 1999 | 2000 |
| JMF ST MAWGAN | 2000 | 2002 |
| JPHQ N2 | 2002 | 2004 |
| CTF 320 | 2004 | 2010 |
| RETIREMENT | 2010 |
[/acc]
[acc title="Attenders" style="style3" ]
| SURNAME | NAME KNOWN AS | TITLE | YEARS SERVED | Friday /Sat | |
| 1 | LEWIS | LEW FROM TOTTENHAM | MR | 1970 - 2010 | Yes |
| 2 | BURTON | BOB | MR | 1977 - 2002 | Yes |
| 3 | DACOMBE | LEZ | MR | 1964 - 1978 | |
| 4 | DACOMBE | PENNY | MRS | ||
| 5 | BAILEY | BILL | MR | 1976 - 2003 | Yes |
| 6 | BAILEY | HELEN | MRS | Yes | |
| 7 | WILLIAMSON | TOM | MR | 1957 - 1982 | Yes |
| 8 | WILLIAMSON | MARGARET | MRS | Yes | |
| 9 | BAKER | ROGER | MR | 1963 - 2000 | Yes |
| 10 | BAKER | CECELIA | Yes | ||
| 11 | HITCHCOCK | PAUL | MR | 1962 - 1997 | |
| 12 | HITCHCOCK | ANGELA | MRS | ||
| 13 | ENGLISH | TREVOR | MR | 1970 - 1994 | |
| 14 | ENGLISH | CAROLE | MRS | ||
| 15 | KENNEDY | PADDY | MR | 1970 - 2002 | |
| 16 | KENNEDY | MARILYN | MRS | ||
| 17 | WHITEHEAD | JOHN | MR | 1952 - 1989 | |
| 18 | BRADBERY | GERALD | MR | 1953 - 1978 | |
| 19 | BRADBERY | PATRICIA | MRS | ||
| 20 | COWLEY | MUZZ | MR | 1965 - 1999 | Yes |
| 21 | COWLEY | MARY | MRS | Yes | |
| 22 | YATES | ALAN | MR | 1949 - 1973 | |
| 23 | HOOD | DAVE | MR | 1964 - 1998 | |
| 24 | HOOD | JEAN | MRS | ||
| 25 | ELLIS | LEE | SUB LT | 1998 - SERVING | |
| 26 | ELLIS | HELEN | |||
| 27 | WRATTEN | PHIL | MR | 1961 - 1984 | |
| 28 | WRATTEN | ROSEMARY | MRS | ||
| 29 | WRAGG | DAVE | MR | 1955 - 1982 | |
| 30 | WRAGG | MARIE | MRS | ||
| 31 | QUILLER | MALCOLM | MR | 1962 - 1986 | Yes |
| 32 | QUILLER | IRENE | MRS | Yes | |
| 33 | SOWDON | PETE | MR | 1959 - 1983 | Yes |
| 34 | SOWDON | HELEN | MRS | Yes | |
| 35 | NASH | MIKE | MR | GUEST PETE SOWDON | Yes |
| 36 | NASH | JUNE | MRS | GUEST PETE SOWDON | Yes |
| 37 | ROBERTS | DAVE | MR | 1953 - 1977 | Yes |
| 38 | SCOTT | MIKE | MR | 1978 - 2012 | Yes |
| 39 | SCOTT | ANGELA | MRS | Yes | |
| 40 | THORPE | FRED | MR | 1962 - 1984 | |
| 41 | THORPE | MARGARET | MRS | ||
| 42 | LINN | RON | MR | 1954 - 1979 | |
| 43 | BROPHY | DAVID | MR | ||
| 44 | WHITE | PETE | MR | 1975 - 2009 | |
| 45 | WHITE | EMMA | MISS | ||
| 46 | WHITE | AMY | MISS | ||
| 47 | WHITE | KATHARINE | MISS | ||
| 48 | PETERS | RICHARD | MR | ||
| 49 | LAURIE | IAN | MR | 1967 - 2001 | Yes |
| 50 | LAURIE | ANNETTE | MRS | Yes | |
| 51 | WALTON | TONY | MR | 1955 - 1993 | |
| 52 | WALTON | SYLVIA | MRS | ||
| 53 | LOYNES | MIKE | MR | 1976 - 1999 | |
| 54 | LOYNES | HELEN | MRS | ||
| 55 | ASTLEY | ANDY | MR | 1972 - 1998 | |
| 56 | ASTLEY | SUSAN | MRS | ||
| 57 | ANTCLIFFE | DICKIE | MR | 1972 - 1996 | Yes |
| 58 | BROOKS | JENNY | MS | Yes | |
| 59 | LINGER | NIGE | MR | 1968 - 2003 | |
| 60 | LINGER | BRENDA | MRS | ||
| 61 | FREER | DAVID | MR | GUEST NIGEL LINGER | |
| 62 | FREER | MARGARET | MRS | GUEST NIGEL LINGER | |
| 63 | GOWMAN | IAN | MR | 1979 - 2004 | |
| 64 | GEMMILL | ARCHIE | MR | 1962 - 1998 | Yes |
| 65 | GEMMILL | CAROL | MRS | Yes | |
| 66 | CUNNINGHAM | PAUL (YORKIE) | MR | 1977 - 1999 | |
| 67 | CUNNINGHAM | VALDENI | MRS | ||
| 68 | COLEMAN | DAVE | CPO (UW) | 1987 - SERVING | |
| 69 | WAKEHAM | DEBORAH | MS | ||
| 70 | COLEMAN | MICHAEL | MR | ||
| 71 | COLEMAN | PATRICIA | MRS | ||
| 72 | QUARTERMAINE | ALAN | MR | 1945 - 1969 | |
| 73 | QUARTERMAINE | ANDREW | MR | ||
| 74 | BRETT | MIKE | MR | 1971 - 1994 | |
| 75 | BRETT | SANDRA | MRS | ||
| 76 | AYLING | ROB | MR | 1971 - 1993 | |
| 77 | AYLING | JENNY | MRS | ||
| 78 | HUNT | TED | MR | 1958 - 1980 | |
| 79 | HUNT | MARY | MRS | ||
| 80 | BACON | JANET | MS | ||
| 81 | MORRALEE | GEORGE | MR | 1948 -1987 | |
| 82 | MORRALEE | WENDY | MRS | ||
| 83 | CRISPIN | ANDY | MR | ||
| 84 | CRISPIN | ROSEMARY | MRS | ||
| 85 | SHEPHERD | JIM | MR | 1963 - 1986 | |
| 86 | POWLEY | MARTIN | MR |
[/acc]
[acc title="Seating Plan" style="style3" ]
Note: that the tables will be circular (I could not get the names in a circle :) )

[/acc]
[acc title="Photos" style="style3" ]
http://www.onlinepictureproof.com
[/acc]
All Dates
- 30 Sep 2015