ASWI 52nd Anniversary DINNER 2007
Category
ASWI Dinners
Date
30 Sep 2007
Venue
Royal Maritime Club Portsmouth - 75-80 Queen St, Portsmouth PO1 3HS, UK
United Kingdom
United Kingdom
Guest Speaker - Commodore Steve Kirby BSC MA Royal Navy
[acc title="Attenders" style="style3" ]
| SURNAME | NAME KNOWN AS | TITLE | YEARS SERVED | ARRIVING FRIDAY PM | |
| 1 | KIRBY | STEVE | COMMODORE MWS | 1973 - SERVING | |
| 2 | KIRBY | SALLY | MRS | ||
| 3 | BAILEY | BILL | MR | 1976 - 2003 | YES + AGM |
| 4 | BAILEY | HELEN | MRS | YES | |
| 5 | WALTON | TONY | MR | 1955 - 1994 | |
| 6 | WALTON | SYLVIA | MRS | ||
| 7 | BURTON | BOB | MR | 1977 - 2002 | YES + AGM |
| 8 | BLAKE | SHARON | MRS | YES | |
| 9 | GREEN | PETER | MR | 1962 - 1989 | |
| 10 | GREEN | ANDREA | MRS | ||
| 11 | BRETT | MICK | MR | 1971 - 1994 | YES |
| 12 | BRETT | SANDRA | MRS | YES | |
| 13 | ANGELL | RAYMOND | MR GUEST MICK BRETT | YES | |
| 14 | ANGELL | JULIE | MRS GUEST MICK BRETT | YES | |
| 15 | MARTIN | PETE | MR | 1965 - 1980 | |
| 16 | MARTIN | ANNE | MRS | ||
| 17 | BRADBERY | BRAD | MR | 1953 - 1978 | |
| 18 | BRADBERY | PATRICIA | MRS | ||
| 19 | NEESON | TED | MR | 1974 - 1990 | |
| 20 | NEESON | JOYCE | MRS | ||
| 21 | THOMAS | TAFF | MR | 1971 - 1996 | YES |
| 22 | LEWIS | KEN | MR | 1954 - 1979 | |
| 23 | LEWIS | SANDRA | MRS | ||
| 24 | ATKINSON | NORMA | MRS GUEST KEN LEWIS | ||
| 25 | ATKINSON | BOB | MR GUEST KEN LEWIS | ||
| 26 | AYLING | ROBIN | MR | 1971 - 1993 | YES |
| 27 | HILL | PETER | CPO | 1975 - SERVING | AGM |
| 28 | HILL | ANNE | MRS | ||
| 29 | HENDERSON | BARRY | WO GI ASSOCIATION PRESIDENT | ||
| 30 | HENDERSON | MRS GI ASSOCIATION | |||
| 31 | BOWERS | ERIC | MR | 1954 - 1978 | |
| 32 | BOWERS | PAMELA | MRS | ||
| 33 | LINN | RON | MR | 1954 - 1979 | |
| 34 | LINN | JEAN | MRS | ||
| 35 | ENVY | MICK | MR | 1965 - 1999 | |
| 36 | KERRY | SUE | MISS GUEST OF MICK ENVY | ||
| 37 | SLATER | NICK | MR | 1973 - 1999 | |
| 38 | SLATER | MEGAN | MS | ||
| 39 | DUTSON | MICK | MR | 1971 - 1996 | |
| 40 | ALLPORT | TIM | MR | 1975 - 2005 | |
| 41 | BUGGINS | KAY | MISS | ||
| 42 | WILLIAMSON | TOM | MR | 1957 - 1982 | YES |
| 43 | WILLIAMSON | MARGARET | MRS | YES | |
| 44 | BROWN | TONY | MR | 1954 - 1979 | YES + AGM |
| 45 | BROWN | DIANA | MRS | YES | |
| 46 | BEKKER | DAVID | MR | 1951 - 1976 | |
| 47 | BEKKER | PATRICIA | MRS | ||
| 48 | TAYLOR | RON | MR | 1953 - 1970 | |
| 49 | TAYLOR | MARION | MRS | ||
| 50 | QUARTERMAIN | ALAN | MR | 1945 - 1969 | |
| 51 | RODAWAY | ROD | MR | 1956 - 1991 | |
| 52 | RODAWAY | JAN | MRS | ||
| 53 | LINDSAY | CRAIG | MR GUEST ROD RODAWAY | ||
| 54 | LINDSAY | BECKY | MRS GUEST ROD RODAWAY | ||
| 55 | LEWIS | TED | MR | 1974 - 2007 | |
| 56 | LEWIS | SHERRILL | MRS | ||
| 57 | WHITEHEAD | JOHN | MR | 1952 - 1989 | |
| 58 | LINGER | NIGEL | MR | 1968 - 2003 | AGM |
| 59 | LINGER | BRENDA | MRS | ||
| 60 | BAILEY | CRAIG | MR GUEST NIGEL LINGER | ||
| 61 | BAILEY | SARAH | MRS GUEST NIGEL LINGER | ||
| 62 | BROWN | TOM | MR | 1970 - 1995 | |
| 63 | EDEN - BROWN | JULIE | MRS | ||
| 64 | TOGHILL | RON | EX WO (R) GUEST TOM BROWN | 1960 - 1995 | |
| 65 | TOGHILL | SYLVIA | MRS GUEST TOM BROWN | ||
| 66 | ENGLISH | TREV | MR | 1970 -1994 | |
| 67 | ENGLISH | CAROLE | MRS | ||
| 68 | KENNEDY | PADDY | MR | 1970 - 2002 | |
| 69 | KENNEDY | MARILYN | MRS | ||
| 70 | WRATTEN | PHIL | MR | 1961 - 1984 | |
| 71 | WRATTEN | ROSEMARY | MRS | ||
| 72 | WRAGG | DAVID | MR GUEST PHIL WRATTEN | 1955 - 1982 | |
| 73 | WRAGG | MARIE | MRS GUEST PHIL WRATTEN | ||
| 74 | BRADLEY | DAVID | MR GUEST PHIL WRATTEN | 1954 - 1966 | |
| 75 | BRADLEY | LUCY | MRS GUEST PHIL WRATTEN | ||
| 76 | HITCHCOCK | PAUL | MR | 1962 - 1997 | |
| 77 | HITCHCOCK | ANGELA | MRS | ||
| 78 | MILLEN (From Canada) | NORRIE | MR | 1957 - 1982 | YES |
| 79 | ROBERTS | ANGELA | GUEST NORRIE MILLEN | YES | |
| 80 | WHITE | PETER | WO | 1975 - SERVING | AGM |
| 81 | WHITE | ELAINE | MRS | ||
| 82 | POWLEY | MARTIN | MR | 1977 - 1993 | |
| 82 | JERRARD | BRIAN | MR | 1954 - 1978 | |
| 84 | JERRARD | ANNE | MRS | ||
| 85 | HUTCHINGS | MAL | MR | 1973 - 1997 | |
| 86 | MACKENZIE | KATE | MRS | ||
| 87 | RHODES | DUSTY | MR | 1972 - 2004 | |
| 88 | RHODES | BEVERLY | MRS | ||
| 89 | RODGERS | STEVE | MR | 1970 - 1996 | |
| 90 | RODGERS | KERRY | MRS | ||
| 91 | NELSON | JIM | MR | 1978 - 2006 | |
| 92 | NELSON | MARIE | MRS | ||
| 93 | HILL | BILL | MR | 1956 - 1985 | |
| 94 | GOODWIN | TERESA | MRS GUEST OF BILL HILL | ||
| 95 | GOODWIN | ROY | MR (EX PO STD) | ||
| 96 | GEMMILL | ARCHIE | MR | 1962 - 1998 | YES |
| 97 | GEMMILL | CAROL | MRS | YES | |
| 98 | SINGLETON | ROGER | Mr | 1956 - 1976 | |
| 99 | SINGLETON | LORRAINE | Mrs | ||
| 100 | CRAIG | ROBBIE | MR | 1971 - 1998 | |
| 101 | HOOD | DAVID | MR | 1964 - 1998 | |
| 102 | HOOD | JEAN | MRS | ||
| 103 | DEFEE | CARYL | GUEST DAVE HOOD | ||
| 104 | BELTON | FREDDIE | GUEST DAVE HOOD | ||
| 105 | MADDEN | ROBIN | DAVE HOODS BROTHER IN LAW | ||
| 106 | MADDEN | DAVINA | DAVE HOODS SISTER | ||
| 107 | EASTHAM | DAVE | MR | 1940 - 1977 | |
| 108 | EASTHAM | PAUL | SON OF DAVE EASTHAM | ||
| 109 | ROCK | SHAUN | MR GUEST DAVE EASTHAM | ||
| 110 | MILLING | ALAN | MR PRI ASSOCIATION | ||
| 111 | MILLING | SANDY | MRS PRI ASSOCIATION | ||
| 112 | ASTLEY | ANDY | MR | 1972 - 1998 | |
| 113 | ASTLEY | SUSAN | MRS | ||
| 114 | ROBERTS | DAVE | MR | 1953 - 1978 | |
| 115 | ROBERTS | ROSIE | MRS | ||
| 116 | HOVENDEN | TONY | MR | 1945 - 1969 | |
| 117 | HOVENDEN | ANN | MRS | ||
| 118 | FLACK | STUART | PO (WS)(UW) | SERVING | |
| 119 | OWEN | SOPHIE | GUEST OF STUART FLACK | ||
| 120 | GLEAVE | ANDY | MR | 1965 - 1998 | |
| 121 | GLEAVE | KEREN | MRS | ||
| 122 | HARIS | DAVE | GUEST ANDY GLEAVE | ||
| 123 | HARRIS | LYNN | GUEST ANDY GLEAVE | ||
| 124 | LAURIE | IAN | MR | 1967 - 2001 | |
| 125 | LAURIE | ANNETTE | MRS | ||
| 126 | ADAMS | BETTY | MRS | ||
| 127 | JOINER | PETER | MR | 1961 - 1994 | |
| 128 | JOINER | PAM | MRS | ||
| 129 | WHITE | JIM | MR GUEST PETER WHITE | ||
| 130 | WHITE | MARJORY | MRS GUEST OF PETER WHITE | ||
| 131 | McREADY | RAY | MR | 1974 - 2001 | Did not attend |
| 132 | HORROCKS | DIANA | MS | Did not attend |
[/acc]
Can you help with the names of the photos with a number prefix? If so please email me.
[acc title="Photos from Bill Bailey" style="style3" ]
[/acc]
[acc title="Photos from Taff Thomas" style="style3" ]
[/acc]
[acc title="Taff Thomas 1972 - 1996" style="style3" ]

| SHIP | FROM | TO | RATE | COMMENTS |
| HMS GANGES | Apr-71 | Feb-72 | JS | |
| HMS VERNON | Feb-72 | Oct-72 | JS | |
| HMS LEANDER | Oct-72 | Sep-73 | ORD | |
| HMS OSPREY | Sep-73 | Jul-74 | ORD | |
| HMS ACHILLES | Jul-74 | Oct-76 | AB | |
| HMS OSPREY | Nov-76 | Jan-77 | AB | |
| RNR ULSTER | Jan-77 | Sep-77 | AB | |
| HMS JUNO | Sep-77 | Mar-80 | AB / LS | |
| RELEASE | May-80 | Dec-80 | LS | |
| HMS VERNON | Dec-80 | Mar-82 | LS | (PASSIVE) |
| HMS LOWESTOFT | Mar-82 | Jul-84 | LS/AB/LS | |
| HMS VERNON | Jul-84 | Jan-85 | LS | |
| HMS DRYAD | Jul-84 | Jun-85 | PO | |
| HMS PHOEBE | Jan-85 | Feb-87 | PO | |
| JAAC | Jun-85 | Oct-88 | PO | |
| HMS CLEOPATRA | Nov-88 | Nov-91 | PO | |
| JAAC | Nov-91 | Jan-93 | PO/CPO | |
| HMS DRYAD | Jan-93 | Aug-93 | CPO | |
| HMS MONTROSE | Aug-93 | Sep-95 | CPO | |
| HMS RALEIGH | Sep-95 | Mar-96 | CPO |
[/acc]
[acc title="Photos from Martin Powley & Kate Mackenzie" style="style3" ]
[/acc]
[acc title="Martin Powley 1977 - 1993" style="style3" ]

| SHIP | RATE | FROM | TO | COMMENTS |
| HMS RALEIGH | S(O) | 10.05.77 | 07.08.77 | Seamanship Course |
| HMS VERNON | S(O) | 08.08.77 | 01.12.77 | S(S) Course (170 / 184 / 177) |
| HMS VERNON | S(S) | 02.12.77 | 09.01.78 | Ship's Company (ASUATS) |
| HMS ACTIVE | S(S) | 10.01.78 | 21.03.78 | Ship's Company |
| HMS ACTIVE | AB(S) | 22.03.78 | 10.06.80 | Ship's Company (Rated) |
| HMS WARRIOR | AB(S) | 11.06.80 | 23.11.80 | Ship's Company (COMCEN) |
| HMS VERNON | AB(S) | 24.11.80 | 25.11.80 | LS(S) Course (170 / 184) |
| HMS VERNON | ALS(S) | 26.11.80 | 27.02.81 | LS(S) Course (Rated) |
| HMS PEMBROKE | ALS(S) | 28.02.81 | 13.03.81 | LR Leadership Course (LRLC) |
| HMS VERNON | ALS(S) | 14.03.81 | 16.03.81 | Awaiting Sea Draft |
| HMS AMAZON | ALS(S) | 17.03.81 | 01.04.81 | Ship's Company |
| HMS AMAZON | LS(S) | 02.04.81 | 30.04.83 | Ship's Company (Rated) |
| HMS AMAZON | LS(S) | 01.05.83 | 11.07.83 | Ship's Company (Refit) |
| WHITEHALL (PRESIDENT) | LS(S) | 12.07.83 | 14.09.83 | Ship's Company (COMCEN) |
| WHITEHALL (ST VINCENT) | LS(S) | 15.09.83 | 30.10.83 | Ship's Company (Name Change) |
| HMS VERNON | LS(S) | 31.10.83 | 09.05.84 | PO (S) Course (184 / 2016) |
| HMS ROYAL ARTHUR | LS(S) | 10.05.84 | 07.06.84 | PO Leadership Course (POLC) |
| HMS VERNON | APO(S) | 08.06.84 | 02.09.84 | Ship's Company (ASUATS) (Rated) |
| HMS BRAZEN | APO(S) | 03.09.84 | 02.06.84 | Ship's Company |
| HMS BRAZEN | PO(S) | 03.06.84 | 03.08.87 | Ship's Company (Rated) |
| HMS DRYAD | PO(S) | 04.08.87 | 07.05.89 | Ship's Company (Inst. LS(S) / 2016) |
| HMS BRAVE | PO(S) | 08.05.89 | 31.10.90 | Ship's Company |
| HMS BRAVE | CPO(S) | 01.11.90 | 13.12.91 | Ship's Company (Rated) |
| HMS DRYAD | CPO(S) | 14.12.91 | 28.02.93 | Ship's Company (Inst. 2016 / Cook) |
| HMS NELSON | CPO(S) | 01.03.93 | 31.03.93 | (HMS DRAKE) Release (Redundant) |
[/acc]
All Dates
- 30 Sep 2007
No Participant
























; Dee Madden (Dave H sister).jpg)


















































.jpg)

.jpg)




.jpg)




 Dave Hood Caryll Deffee (Guest).jpg)
.jpg)



.jpg)

.jpg)










.jpg)










.jpg)


.jpg)





.jpg)









.jpg)


